XY6506/XY6509 Modulo Alimentatore DC Buck Regolabile CNC Power Supply Costante Voltage Corrente Solar Charging Module 0-65V 6A/9A 390W/585W Modulo Step-down con Copertura
Description
Caratteristiche:
1. L'uso di materiali PCB di alta qualità, garanzia di qualità, miglioramento significativo della durata del prodotto
2. Layout dello schermo LCD ragionevole, caratteri grandi e arrotondati, schermo LCD di alimentazione professionale, la funzione che vuoi ha!
3. Altoparlante integrato, promemoria delle chiavi, promemoria di allarme, utilizzo del prodotto più sicuro e affidabile
4. Terminali a connessione a innesto migliorati, facile da smontare e sostituire.
5. Ampia gamma di applicazioni del prodotto, con funzione MPPT, supporto per caricamento solare MPPT, può essere collegato al sensore di temperatura esterno per supportare la protezione contro il surriscaldamento.
Specifiche:
Nome del prodotto: alimentatore DC buck
>>>Manuale: Clicca qui per aprire<<<
| XY6509 | XY6506 | |
| Tensione di ingresso | 12~72.00V | 12~72.00V |
| Tensione di uscita | 0~65.00V | 0~65.00V |
| Corrente di uscita | 0-9.000A | 0~6.000A |
| Precisione della tensione | ±0.5%+1 parola | ±0.5%+1 parola |
| Precisione del corrente | ±0.5%+3 parola | ±0.5%+3 parola |
| Risoluzione della tensione | 0.01V | 0.01V |
| Risoluzione del corrente | 0.001A | 0.001A |
| Output di potenza | 585W | 390W |
| Gruppo di dati di archiviazione | 10 gruppi | 10 gruppi |
| Avvio morbido | SÌ | SÌ |
| Dimensione dello schermo | Più di 1,8 pollici di LCD con un'area visibile di 38*29mm | |
| Valore tipico dell'armonico di uscita | vpp-150mv | vpp-150mv |
| Funzione MPPT | Supporta la ricarica solare MPPT | Supporta la ricarica solare MPPT |
| Campanello | SÌ | SÌ |
| Efficienza di conversione | Circa 95% | Circa 95% |
| Numero di pulsanti | 5 | 5 |
| Dimensione del prodotto | 79*50*43mm | 79*50*43mm |
| Peso del Prodotto | 108g | 114g |
| Meccanismo di protezione | ||
| Anti-reverse | SÌ | SÌ |
| Sotto-tensione (LVP) | Regolabile da 10 a 75V, predefinito a 10V | |
| Sopra-tensione (OVP) | Regolabile da 0 a 67V, predefinito a 67V | |
| Sovraccorrente (OCP) | Regolabile da 0 a 9.2A, valore predefinito 9.2A | Regolabile da 0 a 6.2A, predefinito a 6.2A |
| Sovratensione (OPP) | Regolabile da 0 a 650W, valore predefinito è 600w | Regolabile da 0 a 420W, predefinito a 400W |
| Sovratemperatura (OTP) | Regolabile da 0 a 110 °C, impostazione predefinita 95 °C | |
| Sovratempo (OHP) | 1 minuto - 99 ore 59 minuti, spento per default | |
| Sovracapacità (OAH) | Regolabile da 0 a 9999Ah, disabilitato per default | |
| Sovrabbondanza energetica (OPH) | Regolabile da 0 a 4200KWh, spento per default | |
Confezione inclusa:
1 x XY6506 con copertura
o
1 x XY6509 con copertura