PT201 1080P 2.4G 5G WIFI IP Camera PT Auto Tracking Cloud Storage Due Vie Voce Visione Notturna Intelligente Camera
Description
- Funzione: Visione Notturna
Caratteristiche:
APP: YIloT (YIlot supporta più schermi divisi)
1. Camera H.264 2MP, risoluzione 1920*1080
2. Supporto 5GHz e connessione WiFi 2.4GHz
3. Supporta il tracciamento mobile, la detezione del sensore di movimento, l'invio di allarmi tramite APP
4. Può essere controllato tramite PTZ, il corpo può essere ruotato di 355°/90° e lo schermo può essere ingrandito tramite zoom elettronico
5. Supporta la visione notturna intelligente, 6 luci infrarossi, distanza di rilevamento di 20m
6. Supporta lo storage cloud, fino a 128G di scheda di memoria, supporto alla registrazione locale con registrazione continua, supporto alla periodicità di registrazione personalizzata (registrazione di allarme 7s)
7. Supporta la comunicazione bidirezionale
8. Supporta la configurazione dell'ora di attivazione, supporta l'allarme locale della telecamera
Specifiche:
| Modello | LinkMejor PT201 |
| Proprietà ottiche | |
| Pixel | 2 milioni |
| Risoluzione | 1080P |
| Pixel effettivi del sensore | 1080 |
| Dimensione del sensore CMOS | 1/2.7 pollici CMOS |
| Tipo di lente | messa a fuoco |
| sorgente luminosa | 6 luci infrarossi |
| Distanza infrarossa (m) | 20 |
| Riduzione del rumore | Riduzione del rumore 2D/3D |
| Dinamiche estese | 120dB |
| Rapporto segnale-rumore | >56dB |
| Controllo del guadagno | automatico |
| Lunghezza focale dell'obiettivo | 3.6mm |
| Angolo di visione | 75° |
| Modalità di controllo dell'apertura | Apertura fissa |
| Modalità di bilanciamento del bianco | automatico |
| Commutatore giorno e notte | Commutazione automatica del filtro infrarosso ICR |
| Audio | |
| Input | Microfono integrato |
| Uscita | Altoparlante integrato |
| Caratteristiche di codifica | |
| Standard di compressione video | H.264 |
| Standard di compressione audio | G.711A/ G.711U/G.726 |
| Multi-piattaforma | supporto |
| Risoluzione | 1080 |
| Fps del video | 15 |
| Client | iPhone, iPad, Android |
| Caratteristiche | |
| Angolo di rotazione | Orizzontale 355°, verticale 90° |
| Rilevamento del movimento | Supporto |
| Tracciamento mobile | Supporto |
| Funzione di archiviazione | Archiviazione su scheda Micro SD, capacità massima 128GB (supporta la registrazione continua, supporta la periodicità di registrazione personalizzata) |
| Commutazione HD e SD | supporto |
| Frequenza di rete | 2.4Ghz+5Ghz |
| Visione notturna intelligente | Supporto |
| Collegamento all'allarme | Supporta scatti e registrazione |
| Notifica di allarme | Supporta notifiche push dell'app |
| altri | |
| alimentazione | DC5V |
| Dimensioni del Prodotto | 115*85mm |
| Peso del prodotto | 150g |
| Accessori | Camera x 1, adattatore di alimentazione x 1, set di viti x 1, manuale x 1, cavo dati x 1, pin di reset x 1, supporto x 1 |
| Dimensioni del pacchetto | 165*150*120mm |
| Peso lordo | 300g |
Confezione inclusa:
1 x Fotocamera
1 x Adattatore di alimentazione
1 x Screw Pack
1 x Manuale
1 x Cavo dati
1 x Pin di reset
1 x Braccio
Pacchetto di archiviazione cloud YIlot App:
1. Registrazione di allarme a ciclo di sette giorni
2. Registrazione di allarme a ciclo di trenta giorni
3. Registrazione continua a ciclo di sette giorni