Equalizzatore Attivo Bilanciatore 13-17S Capacitivo Li-ion Lifepo4 LTO Equalizzatore Batteria Trasferimento Energia
$379.00
Out of Stock
Description
Caratteristica:
Placca Bilanciatrice Attiva Capacitiva Li-ion/Lifepo4/Lipo 16S
Tipo di batteria applicabile: NCM/LFP/LTO
Intervallo di tensione di lavoro singola: NCM/LFP: 2.7-4.2V LTO: 1.8-4.2V
Metodo di bilanciamento: Tutta la batteria partecipa contemporaneamente all'equilibrio attivo del trasferimento di energia
Corrente di lavoro statico (mA): 17mA
Tensione di protezione sotto tensione: NCM/LFP: <2.7V LTO: <1.8V
Temperatura di lavoro: -10~+60 ℃
Alimentazione esterna: Senza bisogno di alimentazione esterna, si affida al trasferimento energetico interno della batteria per raggiungere l'equilibrio dell'intero gruppo
| Indice Tecnico | Parametri tecnici della Placca di Bilanciamento Capacitivo Fit (versione con connettore VH3 96) | |||||||||
| 3S | 4S | 4-5S | 4£S | 5-7S | 6-8S | 9-14S | 12-16S | 13-17S (questo articolo) | 17-21S | |
| Tipo di Batteria Applicabile | 3S Li-ion/Lifepo4 | 3/4S | 4/5S | 4/5/6 S | 5/6/7 S | 6/7/8S | 9/10/11/ 12/13/14S |
12/13/14 /15/16S |
13/14/1S /16/17S |
17/18/19 /20/21S |
| Li-ion/Lifepo4 | Li-ion/Lifepo4/LTO | |||||||||
| Intervallo di tensione operativa | Li-ion Lifepo4: 2.7-4.2V LTO: 1.8-4.2V | |||||||||
| Precisione dell'equalizzazione di tensione | 5mV (valore tipico) | |||||||||
| Principio di bilanciamento | L'architettura di equalizzazione brevettata in modalità capacitiva, l'intero gruppo di batterie partecipa contemporaneamente al trasferimento di energia equalizzazione attiva | |||||||||
| Corrente di equalizzazione | 0,08V pressione differenziale 1A corrente di equalizzazione, la pressione differenziale è direttamente proporzionale alla corrente di equalizzazione, la corrente di lavoro massima ammessa è di 60A | |||||||||
| Protezione da bassa tensione Protezione da alta tensione | Li-ion/Lifepo4 < 2,7V LTO <1,8V | |||||||||
| Corrente operativa statica | 9mA | 9mA | 7 mA | 7 mA | 7 mA | 7mA | 15mA | 15mA | 17mA | 16mA |
| Dimensioni (MM) L*W*T | 66*35*16 | 66*46*16 | 69*58*16 | 69*69*16 | 80*69.5*16 | 91*70*16 | 125*80*16 | 125*91*16 | 115*102 5*16 | 145*130*18 |
| Temperatura ambiente di lavoro | -10℃ a 60℃ | |||||||||
| Modo di funzionamento | Senza alimentazione esterna, si affida al trasferimento di energia interna della batteria per raggiungere l'equilibrio del gruppo | |||||||||
Contenuto della Confezione:
1 x Pannello di bilanciamento attivo capacitivo Li-ion/Lifepo4/Lipo