Mètre Testeur de Pont Digital LCR ZT-DQ01 ZT-DQ02 Portable à Main Précision 0.3% Mesure de Capacitance Résistance Inductance Fréquences Multiples
Description
Cliquez pour télécharger le logiciel de mise à jour
Spécifications :
Fonction de mesure de la résistance interne de la batterie : C'est la mise à jour la plus essentielle du ZT-DQ02.
| Fonction / Spécification | ZOYI ZT-DQ01 | ZOYI ZT-DQ02 |
|---|---|---|
| Positionnement central | Mètre portable LCR standard | Mètre portable LCR amélioré |
| Fonction différenciante clé | - | ● Mesure de la résistance interne de la batterie |
| Fonctions de mesure | Automatique, R, C, L, Z, Condensateur électrolytique | Automatique, R, C, L, Z, Condensateur électrolytique, Résistance interne de la batterie |
| Paramètres Principaux | L, C, R, Z | L, C, R, Z |
| Sousparamètres | X, D, Q, θ, ERS | X, D, Q, θ, ESR |
| Mode Équivalent | Série, Parallèle | Série, Parallèle |
| Gamme d'Inductance (L) | 0 - 100 H | 0 - 100 H |
| Gamme de Capacitance (C) | 0 - 100,000 μF | 0 - 1,000,000 μF (1 F) |
| Gamme de Résistance (R) | 0 - 20 MΩ | 0 - 20 MΩ |
| Fréquences de Test | 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz | 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz |
| Niveaux de Signal de Test | 0.1V, 0.3V, 0.6V | 0.1V, 0.3V, 0.6V |
| Précision de Base (L/C/R) | 0.3% | 0.3% |
| Vitesse de Mesure | Lent (4s), Moyen (2s), Rapide (1s) | Lent (4s), Moyen (2s), Rapide (1s) |
| Impédance de Sortie | 100 Ω | 100 Ω |
| Calibration en Pont | Court-circuit, Circuit ouvert | Court-circuit, Circuit ouvert |
| Résistance Intérieure de la Batterie | Non Disponible | Disponible |
| ▸ Gamme de Tension | N/A | ±100 V |
| ▸ Gamme de Résistance | N/A | 0,1 mΩ - 200 Ω |
| ▸ Précision de la Résistance | N/A | 0.5% |
| ▸ Précision de la Tension | N/A | 0.2% |
| Affichage | Affichage à 5 chiffres facile à lire | Affichage à 5 chiffres facile à lire |
| Langue | Chinois, Anglais | Chinois, Anglais |
Caractéristiques :
1. Haute Précision :
Réaliser des mesures précises avec une précision pouvant atteindre 0,3%, assurant une fiabilité dans l'utilisation professionnelle et éducative.
2. Options de Test Polyvalentes :
Propose une large gamme de fonctions de test, y compris la résistance, la capacité, l'inductance et la résistance interne de la batterie, le rendant un outil tout-en-un.
3. Niveaux de fréquence multiples :
capable de fonctionner à plusieurs fréquences allant de 100Hz à 100KHz, offrant une flexibilité pour correspondre à différentes exigences de test.
4. Interface Utilisateur Amicale :
Conçu avec un affichage à 5 digits facile à lire et une vitesse de mesure ajustable, facilitant une interprétation rapide et efficace des données.
5. Fonctions de calibrage intégrées :
Inclut des options de calibration de court-circuit et de circuit ouvert pour garantir l'exactitude et la fiabilité des mesures au fil du temps.
Contenu du pack :
Type A :
1 x ZOYI ZT-DQ01 Témoin LCR portable
2 x Crochets à lier
1 x Câble de charge USB
1 x Sac de transport
1 x User Manual
ZT-DQ01+clip Kelvin :
1 x ZOYI ZT-DQ01 Témoin LCR portable
2 x Clip Kelvin
2 x Crochets à lier
1 x Câble de charge USB
1 x Sac de transport
1 x User Manual
ZT-DQ02 :
1 x Témoin LCR portable ZT-DQ02
2 x Câbles de test
2 x Crochets à lier
1 x Câble de charge USB
1 x Sac de transport
1 x User Manual
ZT-DQ01+clip KelvinZT
1 x Témoin LCR portable ZT-DQ02
2 x Clip Kelvin
2 x Câbles de test
2 x Crochets à lier
1 x Câble de charge USB
1 x Sac de transport
1 x User Manual