AN8009 True RMS NCV Multimètre Numérique 9999 Comptes Écran Clair Courant Tension Testeur AC DC
$265.12
Out of Stock
Description
Spécification :
| Fonction | Gamme | Résolution | Précision | Valeur MAX. | Autres |
|
Tension DC (V) |
999,9mV | 0,1mV | ±(0.5%+3) | 999,9V | |
| 9,999V | 0.001V | ||||
| 99,99V | 0.01V | ||||
| 999,9V | 0.1V | ||||
|
Tension DC (mV) |
9,999mV | 0,001mV | 99,99mV | ||
| 99,99mV | 0,01mV | ||||
|
Tension AC (V) |
999,9mV | 0,1mV | ±(1.0%+3) | 750V | 40Hz-1kHz |
| 9,999V | 0.001V | ||||
| 99,99V | 0.01V | ||||
| 750,0V | 0.1V | ||||
|
Tension AC (mV) |
9,999mV | 0,001mV | 99,99mV | ||
| 99,99mV | 0,01mV | ||||
|
Courant DC (mA&A) |
999,9mA | 0,1mA | ±(1.0%+3) | 9,999A | |
| 9,999A | 0.001A | ||||
|
Courant DC (μA) |
99,99μA | 0,01μA | ±(0.8%+3) | 999,9μA | |
| 999,9μA | 0,1μA | ||||
|
Courant AC (mA&A) |
999,9mA | 0,1mA | ±(1.2%+3) | 9,999A | 40Hz-1kHz |
| 9,999A | 0.001A | ||||
|
Courant AC (μA) |
99,99μA | 0,01μA | ±(1.0%+3) | 999,9μA | |
| 999,9μA | 0,1μA | ||||
| Résistance | 99.99Ω | 0.01Ω | ±(1.0%+3) | 99,99MΩ | |
| 999.9Ω | 0.1Ω | ±(0.5%+3) | |||
| 9,999kΩ | 60kΩ | ||||
| 99,99kΩ | 600kΩ | ||||
| 999,9kΩ | 6MΩ | ||||
| 9,999MΩ | 60MΩ | ±(1.5%+3) | |||
| 99,99MΩ | 1 V |
| Fonction | Gamme | Résolution | Précision | Valeur MAX. | Autres | |||||||
| Capacité | 9,999nF | 0,001nF | ±(5.0%+20) | 9,999mF | ||||||||
| 99,99nF | 0,01nF | ±(2.0%+5) | ||||||||||
| 999,9nF | 0,1nF | |||||||||||
| 9,999μF | 0,001μF | |||||||||||
| 99,99μF | 0,01μF | |||||||||||
| 999,9μF | 0,1μF | |||||||||||
| 9,999mF | 0,001mF | ±(5.0%+5) | ||||||||||
| Fréquence | 99,99Hz | 0.01Hz | ±(0.1%+2) | 9,999MHz | ||||||||
| 999,9Hz | 0,1Hz | |||||||||||
| 9.999kHz | 0,001kHz | |||||||||||
| 99.99kHz | 0,01kHz | |||||||||||
| 999.9kHz | 0,1kHz | |||||||||||
| 9,999MHz | 0,001MHz | |||||||||||
| Cycle d'activation | 1%~99% | 0.1% | ±(0.1%+2) | |||||||||
| Diode | √ | |||||||||||
| Continuité | √ | |||||||||||
| NCV | √ | |||||||||||
| Température | -20~1000℃ | 1℃ | ±(2.5%+5) | 1000℃ | ||||||||
| -4~1832℉ | 1℉ | |||||||||||
| 1832℉ | ||||||||||||
| Spécifications générales | ||||||||||||
| Écran LCD | 9999 Comptes | |||||||||||
| Portée | Automatique / Manuel | |||||||||||
| Matériau | ABS | |||||||||||
| Taux de mise à jour | 3 fois par seconde | |||||||||||
| Ture RMS | √ | |||||||||||
| Éclairage Arrière | √ | |||||||||||
| Maintien des données | √ | |||||||||||
| Alerte de Batterie Faible | √ | |||||||||||
| Arrêt automatique de la puissance | √ | |||||||||||
| Spécifications Mécaniques | ||||||||||||
| Dimensions | 130 x 65 x 32mm | |||||||||||
| Poids | 114g | |||||||||||
| Type de Batterie | 2 x Batteries AAA 1.5V (Non incluses) | |||||||||||
| Garantie | Une année | |||||||||||
| Spécifications Environnementales | ||||||||||||
| Fonctionnement | Température | 0~40℃ | ||||||||||
| Humidité | <75% | |||||||||||
| Stockage | Température | -20~60℃ | ||||||||||
| Humidité | <80% | |||||||||||
Contenu du pack :
1 x ANENG AN8009 Multimètre Numérique True RMS (Batterie non incluse)
1 x Sonde de Test Électronique
1 x Ensemble de Câbles de Test de Sonde de Multimètre / Clip Alligator
1 x Sonde de Test de Température
1 x Manuel d'utilisation en anglais
1 x Sac portable
1 x Sonde de Test de Température
1 x Manuel d'utilisation en anglais
1 x Sac portable
Photos de Détail :