RD6006/W RD6006P/W Conmutador de Control Digital Alimentación de Potencia Ajustable Adaptador de Alimentación de Voltaje Estabilizado Módulo de Derivación de Voltaje Monitoreo de Alimentación
Description
| Modelo | RD6006/ | RD6006P/ |
| RD6006-W | RD6006P-W | |
| Cáscara adecuada | / | / |
| Alimentación de alimentación adecuada | ID: 1594324 | / |
| Rango de voltaje de entrada | 6-70.00V | 7-70.00V |
| Rango de voltaje de salida | 0-60.00V | 0-60.000V |
| Rango de corriente de salida | 0-6.000A | 0-6.0000A |
| Rango de potencia de salida | 0-360W | 0-360W |
| Resolución de medición de voltaje de entrada | 0.01V | |
| Resolución de medición de voltaje de salida | 0.01V | 0.001V |
| Resolución de medición de corriente de salida | 0.001A | 0.0001A |
| Resolución de medición de voltaje de batería | 0.01V | |
| Precisión de medición de voltaje de entrada | ±(1%+5 dígitos) | |
| Precisión de voltaje de salida entre ajuste y medición | ±(0.3%+3 dígitos) | ±(0.5‰+4 dígitos) |
| Precisión de corriente de salida entre ajuste y medición | ±(0.5%+5 dígitos) | ±(1‰+6 dígitos) |
| Precisión de medición de voltaje de batería | ±(0.5%+3 dígitos) | |
| Valor de corte automático de corriente al cargar | 10mA | Establecido por usted |
| Pico típico de salida | 100mV VPP | 20mV VPP |
| Rango de temperatura de trabajo | -10℃~40℃ | |
| Rango de temperatura externa del sensor: | -10℃~100℃/0℉~200℉ | |
| Precisión de temperatura externa del sensor: | ±3℃/±6℉ | |
| Tiempo de respuesta del modo de voltaje constante | 2ms (0.1A-5A Carga) | |
| Regulación de carga en modo de voltaje constante | ±(0.1%+2 dígitos) | |
| Regulación de carga en modo de corriente constante | ±(0.1%+3 dígitos) | |
| Rango de medición de capacidad | 0-9999.99Ah | |
| Rango de medición de energía | 0-9999.99Wh | |
| Error estadístico de capacidad y energía | ±2% | |
| Modo de trabajo de Buck | Caída de voltaje >1V y >10% | (voltaje de entrada÷1.1) -2 |
| Condiciones de inicio del ventilador de refrigeración | Tensión de salida>40V o Corriente de salida>4A o Temperatura del sistema>45℃ | Corriente de salida >4A o Temperatura del sistema>45℃ |
| Condiciones de apagado del ventilador de refrigeración al trabajar | Tensión de salida<40V y Corriente de salida<3.9A y Temperatura del sistema<45℃ | Corriente de salida <39A y Temperatura del sistema <45℃ |
| Protección contra sobrecalentamiento | Temperatura del sistema>80℃ | |
| Configuración de brillo de pantalla | 0-5(6 niveles en total) | |
| Pantalla | Pantalla HD de color de 2.4 pulgadas | |
| Peso(con embalaje) | Aproximadamente 0.58kg | Aproximadamente0.62kg |
| Dimensiones del producto | 167*81*65mm | 167*81*65mm |
| Soporte de comunicación USB | SÍ | |
| Soporte de comunicación WiFi | Solo la versión W tiene comunicación WiFi | |
Descarga de documentos:
Vídeo de instrucción:
a.section 1.4.2.1Introducción a la función de carga de batería:https://youtu.be/irTbqfqtgU0 b.section 1.4.2.2Configuración de voltaje de salida y corriente de salida:https://youtu.be/S6Kan66dNsk c.section 1.4.2.3Almacenamiento rápido y recuperación de grupos de datos:https://youtu.be/eo5saPjOGpo d.section 1.4.2.4Bloqueo y desbloqueo del teclado:https://youtu.be/zxpmasJyQ6Y e.section 1.4.2.5Configuración del sistema:https://youtu.be/Q9d3rIgIrOc f.section 1.4.2.6Configuración del estilo de página principal:https://youtu.be/f51VDiY2VHE g:section 1.4.2.7Configuración de datos de almacenamiento:https://youtu.be/i1kTeurS13I h:section 1.4.2.8Información del sistema:https://youtu.be/Um4NQObeeJE i:section 2.1.2Descarga, instalación y conexión de la aplicación IOS:https://youtu.be/nH2HYwop0TE j:section 2.4.2Operación de la aplicación IOS:https://youtu.be/lXSw1CM9IY8 k:section 3.1.1/3.2.3.2Descarga, instalación y conexión de la aplicación Android:https://youtu.be/QwyBEUCnp9c l:section 3.2.3.3Operación de la aplicación Android:https://youtu.be/hqrF4keTfbE m:section 4.1/4.3.1Descarga y operación básica del software de PC:https://youtu.be/mjt1RMaah1Y o:section 4.3.2Actualización de firmware:https://youtu.be/NOoLfDw0DiY p:section 4.3.3Calibración:https://youtu.be/c9sn1wY2mjE q:section 4.3.4Actualización de logotipo:https://youtu.be/vuVhBsohWts r: Conexión de problema de WiFi RD6006 y solución:https://www.youtube.com/watch?v=7sTtc1kweJM