Cámara IP 1080P 2.4G 5G WIFI PT201 PT Seguimiento Automático Almacenamiento en Nube Comunicación Bidireccional Visión Nocturna Inteligente Cámara
Description
- Característica: Visión nocturna
Características:
APP: YIloT (YIlot soporta múltiples pantallas divididas)
1. Cámara 2MP H.264, resolución 1920*1080
2. Soporte 5ghz y conexión WiFi 2.4ghz
3. Soporte de seguimiento móvil, detección de sensor de movimiento, notificación de alarma de la APP
4. Puede controlarse por PTZ, el cuerpo puede girar en 355°/90°, y la pantalla puede ampliarse con zoom electrónico
5. Soporte de visión nocturna inteligente, 6 luces infrarrojas, distancia de detección de 20m
6. Soporte de almacenamiento en la nube, hasta tarjeta de memoria 128G, soporte de grabación local, soporte de grabación continua, soporte de período de grabación personalizado (grabación de alarma 7s)
7. Soporte de voz bidireccional
8. Soporte para configurar el tiempo de activación, soporte de alerta local de la cámara
Especificación:
| Modelo | LinkMejor PT201 |
| Propiedades ópticas | |
| Píxeles | 2 millones |
| Resolución | 1080P |
| Píxeles efectivos del sensor | 1080 |
| Tamaño del sensor CMOS | 1/2.7 pulgadas CMOS |
| Tipo de lente | enfoque |
| fuente de luz | 6 luces infrarrojas |
| Distancia infrarroja (m) | 20 |
| Reducción de ruido | Reducción de ruido 2D/3D |
| Dinámica amplia | 120dB |
| Relación señal-ruido | >56dB |
| Obtener control | automático |
| Longitud focal de la lente | 3.6mm |
| Ángulo de visión | 75° |
| Modo de control de apertura | Apertura fija |
| Modo de equilibrio blanco | automático |
| Interruptor día y noche | Cambio automático del filtro infrarrojo ICR |
| Audio | |
| Entrada | Micrófono integrado |
| Salida | Altavoz integrado |
| Características de codificación | |
| Estándar de compresión de video | H.264 |
| Estándar de compresión de audio | G.711A/ G.711U/G.726 |
| Múltiple flujo | soporte |
| Resolución | 1080 |
| Tasa de cuadros de video | 15 |
| Cliente | iPhones, iPads, Androids |
| Características | |
| Ángulo de rotación | Horizontal 355°, vertical 90° |
| Detecciones de movimiento | Soporte |
| Seguimiento móvil | Soporte |
| Función de almacenamiento | Almacenamiento en tarjeta Micro SD, capacidad máxima 128GB (soporte de grabación continua, soporte de periodo de grabación personalizado) |
| Conmutación entre HD y SD | soporte |
| Frecuencia de red | 2.4Ghz+5Ghz |
| Visión nocturna inteligente | Soporte |
| Conexión de alarma | Soporte para capturas de pantalla y grabación |
| Notificación de alarma | Soporte para notificaciones push de la aplicación |
| otro | |
| alimentación | DC5V |
| Tamaño del producto | 115*85mm |
| peso del producto | 150g |
| Accesorios | Cámara x 1, adaptador de alimentación x 1, juego de tornillos x 1, manual x 1, cable de datos x 1, pin de reinicio x 1, soporte x 1 |
| Dimensiones del paquete | 165*150*120mm |
| Peso bruto | 300g |
Incluido en el paquete:
1 x Cámara
1 x Adaptador de Poder
1 x Paquete de Tornillos
1 x Manual
1 x Cable de Datos
1 x Pin de Reinicio
1 x Soporte
Paquete de Almacenamiento en la Nube de la Aplicación YIlot:
1. Grabación de alarma en bucle de siete días
2. Grabación de alarma en ciclo de treinta días
3. Grabación en bucle sin interrupción de siete días