para RD6012P RD6012PW Alimentación de Corriente Commutada 65V 800W Transformador de Corriente AC/DC
$533.44
Out of Stock
Description
- Tensión: 60V
Consejos: Debido a problemas de apariencia y peso, hemos hecho todo lo posible para proteger el producto, pero pueden ocurrir colisiones y otros problemas durante el transporte, y la apariencia del producto puede estar ligeramente curvada. Puede intentar usar herramientas para algunas reparaciones. Si afecta el uso normal del producto, póngase en contacto con nosotros, gracias por su comprensión.
| Proyecto | Parámetros Técnicos |
| Tensión de Salida CC | 65V Puede alcanzar 85V (diseñado para Producto ID: RD6012P) |
| Corriente de Salida Nominal | 11.4A |
| Potencia de Salida Nominal | 800W |
| Pico y Ruido | <240mV |
| Precisión de Tensión de Salida | ±1% |
| Rango Ajustable de Tensión de Salida | ±10% |
| Regulación de Carga | <±0.5% |
| Regulación de Línea | <±1% |
| Protección de Sobrecarga de Salida | 105%-135% Tipo: salida de corriente constante +VO Bajar al punto de subvoltaje para cortar la salida Reinicio: Reconectar la entrada |
| Protección de Sobretensión de Salida | 115%-145% |
| Protección de Subvoltaje de Salida | 40%-45%V SALIDA |
| Eficiencia (típica) | >85% |
| Protección de Temperatura Excesiva | RTH3: ≥70℃ el ventilador funciona rápido ≥90℃ apagar la salida (18V-48V) |
| Rango de Tensión de Entrada | 90-132VAC/180-264VAC, 47Hz~63Hz; 254VDC~370VDC |
| Corriente de Inicio Alta de Entrada | 110VAC 25A, 220VAC: 50A |
| Corriente de Trabajo Máxima de Entrada | <13A 115VAC,<7.5A 230VAC |
| Tiempo de Configuración/Subida/Mantenimiento | 200ms, 50ms, 20ms: 230VAC |
| Aislamiento Hipot Dieléctrico | Entrada-salida: 1.5KV AC, entrada-cáscara: 1.5kV AC Salida-cáscara: 0.5KV AC durante 1 min |
| Corriente de Fuga | Entrada-salida a 1.5KV AC; Corriente de Fuga<6mA |
| Corriente de Fuga | Entrada-salida a 220V AC; Corriente de Fuga<1.5mA |
| Resistencia de Aislamiento | Entrada-salida, entrada-cáscara, salida-cáscara: 500VDC/100MΩ |
| Temperatura y humedad de trabajo | -10℃~+50℃, 20%~90RH |
| Temperatura y humedad de almacenamiento | -20℃~+85℃, 10%~95RH |
| Tamaño | 241*125*65mm |
| Peso neto / peso bruto | 1268/1358g |
Incluye el paquete:
1 x Fuente de alimentación