Linterna de Cinturón EDC C1 400lm Alto CRI 98 Linterna de Clip 10440 Tamaño Mini Compacto Portátil Torcha LED de Bronce & Aluminio Herramienta de Supervivencia EDC al Aire Libre - Black
$143.68
Out of Stock
Description
Parámetros del Producto:
>>>Manual: Haga clic aquí para abrir<<<
>>>Software PC: Haga clic aquí para abrir<<<
| Nombre del producto | Alimentación de voltaje de deriva descendente DC |
| Modelo | XY-6509X |
| Voltaje de entrada | 12.00~72.00V |
| Voltaje de salida | 0-65.00V |
| Corriente de salida | 0-9.000A |
| Precisión de voltaje | ±0.5%+1palabra |
| Salida de potencia | 585W |
| Precisión de corriente | ±0.5%+3 palabra |
| Resolución de voltaje | 0.01V |
| Resolución de corriente | 0.001A |
| Grupo de datos de almacenamiento | 10 grupos |
| Inicio suave | SI |
| Tamaño de pantalla | Más de 1.8-pulgada LCD con un área visible de 38*29mm |
| Valor típico de ondulación de salida | vpp-150mv |
| Función MPPT | Soporte de carga solar MPPT |
| Bocina | SI |
| Eficiencia de conversión | Aprox. 95% |
| Número de botones | 5 |
| Tamaño del producto Tamaño del paquete | 86*50*45mm,104*70*52mm |
| Peso del producto con embalaje | 129g,149g |
| Anti-reverso | SI |
| Bajo voltaje(LVP) | Ajustable 10-75V, predeterminado 10V |
| Voltaje superior(OVP) | Ajustable de 0 a 67V, predeterminado es 67V |
| Corriente superior(OCP) | Ajustable de 0 a 9.2A, predeterminado 9.2A |
| Potencia superior(OPP) | Ajustable de 0 a 650W, predeterminado es 600W |
| Temperatura superior(OTP) | Ajustable de 0 a 110 ℃, predeterminado es 95 ℃ |
| Tiempo superior(OHP) | 1 minuto - 99 horas 59 minutos, apagado por defecto |
| Capacidad superior(OAH) | Ajustable de 0 a 9999Ah, deshabilitado por defecto |
| Energía superior(OPH) | Ajustable de 0 a 4200KWh, apagado por defecto |
Incluido en el paquete:
3 x Módulo de Deriva Descendente XY6509X