AN8009 True RMS NCV Multímetro Digital 9999 Cuentas Iluminación Trasera Probador de Corriente Voltaje CA CC
$265.12
Out of Stock
Description
Especificaciones:
| Función | Rango | Resolución | Precisión | Valor Máx. | Otros |
|
Tensión CC (V) |
999.9mV | 0.1mV | ±(0.5%+3) | 999.9V | |
| 9.999V | 0.001V | ||||
| 99.99V | 0.01V | ||||
| 999.9V | 0.1V | ||||
|
Tensión CC (mV) |
9.999mV | 0.001mV | 99.99mV | ||
| 99.99mV | 0.01mV | ||||
|
Tensión CA (V) |
999.9mV | 0.1mV | ±(1.0%+3) | 750V | 40Hz-1kHz |
| 9.999V | 0.001V | ||||
| 99.99V | 0.01V | ||||
| 750.0V | 0.1V | ||||
|
Tensión CA (mV) |
9.999mV | 0.001mV | 99.99mV | ||
| 99.99mV | 0.01mV | ||||
|
Corriente CC (mA&A) |
999.9mA | 0.1mA | ±(1.0%+3) | 9.999A | |
| 9.999A | 0.001A | ||||
|
Corriente CC (μA) |
99.99μA | 0.01μA | ±(0.8%+3) | 999.9μA | |
| 999.9μA | 0.1μA | ||||
|
Corriente CA (mA&A) |
999.9mA | 0.1mA | ±(1.2%+3) | 9.999A | 40Hz-1kHz |
| 9.999A | 0.001A | ||||
|
Corriente CA (μA) |
99.99μA | 0.01μA | ±(1.0%+3) | 999.9μA | |
| 999.9μA | 0.1μA | ||||
| Resistencia | 99.99Ω | 0.01Ω | ±(1.0%+3) | 99.99MΩ | |
| 999.9Ω | 0.1Ω | ±(0.5%+3) | |||
| 9.999kΩ | 0.001kΩ | ||||
| 99.99kΩ | 0.01kΩ | ||||
| 999.9kΩ | 0.1kΩ | ||||
| 9.999MΩ | 0.001MΩ | ±(1.5%+3) | |||
| 99.99MΩ | 0.01MΩ |
| Función | Rango | Resolución | Precisión | MAX. Value | Otros | |||||||
| Capacitancia | 9.999nF | 0.001nF | ±(5.0%+20) | 9.999mF | ||||||||
| 99.99nF | 0.01nF | ±(2.0%+5) | ||||||||||
| 999.9nF | 0.1nF | |||||||||||
| 9.999μF | 0.001μF | |||||||||||
| 99.99μF | 0.01μF | |||||||||||
| 999.9μF | 0.1μF | |||||||||||
| 9.999mF | 0.001mF | ±(5.0%+5) | ||||||||||
| Frecuencia | 99.99Hz | 0.01Hz | ±(0.1%+2) | 9.999MHz | ||||||||
| 999.9Hz | 0.1Hz | |||||||||||
| 9.999kHz | 0.001kHz | |||||||||||
| 99.99kHz | 0.01kHz | |||||||||||
| 999.9kHz | 0.1kHz | |||||||||||
| 9.999MHz | 0.001MHz | |||||||||||
| Ciclo de Trabajo | 1%~99% | 0.1% | ±(0.1%+2) | |||||||||
| Diodo | √ | |||||||||||
| Continuidad | √ | |||||||||||
| NCV | √ | |||||||||||
| Temperatura | -20~1000℃ | 1℃ | ±(2.5%+5) | 1000℃ | ||||||||
| -4~1832℉ | 1℉ | |||||||||||
| 1832℉ | ||||||||||||
| Especificaciones Generales | ||||||||||||
| Pantalla LCD | 9999 Conteos | |||||||||||
| Rango | Auto/ Manual | |||||||||||
| Material | ABS | |||||||||||
| Tasa de Actualización | 3 Veces/Segundo | |||||||||||
| Verdadero RMS | √ | |||||||||||
| Iluminación Trasera | √ | |||||||||||
| Mantener Datos | √ | |||||||||||
| Alerta Batería Baja | √ | |||||||||||
| Apagado Automático | √ | |||||||||||
| Especificaciones Mecánicas | ||||||||||||
| Dimensiones | 130 x 65 x 32mm | |||||||||||
| Peso | 114g | |||||||||||
| Tipo de Batería | 2 x 1.5V AAA Baterías (NO incluidas) | |||||||||||
| Garantía | Un año | |||||||||||
| Especificaciones Ambientales | ||||||||||||
| Operativa | Temperatura | 0~40℃ | ||||||||||
| Humedad | <75% | |||||||||||
| Almacenamiento | Temperatura | -20~60℃ | ||||||||||
| Humedad | <80% | |||||||||||
Incluido en el paquete:
1 x ANENG AN8009 Multímetro Digital True RMS (Batería no incluida)
1 x Prueba Electrónica de Sonda
1 x 1 conjunto de Prueba de Sonda de Multímetro Digital / Clip de Oso
1 x Prueba de Temperatura
1 x Manual de Usuario en Inglés
1 x Bolsa Portátil
1 x Prueba de Temperatura
1 x Manual de Usuario en Inglés
1 x Bolsa Portátil
Imágenes Detalladas: