620A Pantalla LCD Grande 4.7-pulgada Multímetro Digital de Resistencia Diodo Capacitancia Temperatura Frecuencia Prueba de Verdadero RMS Inteligente Automático + Manual - Black
$233.92
Out of Stock
Description
Características:
Prueba Manual + Automática
Visualización digital de 6000 cuentas
Verdadero RMS
Medición de Voltaje CA/CC
Medición de Corriente CA/CC
Medición de Continuidad
Medición de Resistencia
Prueba de Diodo
Medición de Capacitancia
Medición de Temperatura
Medición de Frecuencia
Especificaciones:
● Selección automática de función y rango de medición.
● Protección contra sobrecarga en todo el rango.
● Voltaje máximo entre terminal de medición y tierra: 600V CC o 600V CA
● Pantalla: LCD de 4.7 pulgadas
● Valor máximo de visualización: 6000 dígitos.
● Indicación de polaridad: Indicación automática, y ‘ - ’indica negativo.
● Visualización fuera de rango: ‘0L’ o ‘-0L’.
● Tiempo de muestreo: Aproximadamente 3 veces/segundo.,bargraph 10 veces/segundo
● Visualización de unidades: Visualización de función y unidad de cantidad eléctrica.
● Tiempo de apagado automático: 15 minutos
● Alimentación: Batería AAA de 1.5V × 2( no incluida)
● Indicación de tensión de batería baja: Símbolo de LCD
● Coeficiente de temperatura: Menor de 0.1×precisión/℃.
● Temperatura de funcionamiento: 18℃ ~ 28℃.
● Temperatura de almacenamiento: -10℃ ~ 50℃.
| Rango | Resolución | Precisión | |
| Corriente CA | 6000mA | 1mA | ± (1.0% lectura + 8 dígitos) |
| 10 A | 0.01 A | ||
| Corriente CC | 6000mA | 1mA | ± (1.0% lectura +5dígitos) |
| 10 A | 1mA | ||
| Voltaje CC | 6V | 0.001V | ± (0.5% lectura + 3 dígitos) |
| 60V | 0.01V | ||
| 600V | 0.1V | ||
| Voltaje CA | 6V | 0.001V | ±(0.8% lectura + 5 dígitos) |
| 60V | 0.01V | ||
| 600V | 0.1V | ||
| Prueba de continuidad | 1Ω | Si la resistencia de la línea | |
| que se está midiendo es menor que | |||
| 50Ω, el zumbador del instrumento | |||
| hará sonidos de alarma continuos | |||
| . | |||
| Resistencia | 6000 | 0.1Ω | ± (0.8% lectura + 3 dígitos) |
| 6kΩ | 0.001kΩ | ||
| 60kΩ | 0.01kΩ | ||
| 600kΩ | 0.1kΩ | ||
| 6MΩ | 0.001MΩ | ||
| 60MΩ | 0.01MΩ | ||
| Prueba de diodo | 1 V | 0.001V | Corriente de prueba :aproximadamente 1mA |
| Tensión de circuito abierto :aproximadamente 2.8V | |||
| La pantalla muestra una | |||
| aproximación de la caída de presión | |||
| directa del diodo | |||
| Temperatura | -40~1000 °C | 1°C | ± (1% lectura +3°C) |
| 1°F | ± (1% lectura +3°F) | ||
| Frecuencia | 100.0 Hz | 0.1Hz | ±( 1.0%lectura+ 5dígitos) |
| 1000Hz | 1Hz | ||
| Capacitor | 6nF | 0.001nF | ±( 10%lectura + 40 dígitos) |
| 600nF | 0.1nF | ±( 2.5%lectura+ 20 dígitos) | |
| 6uF | 0.001 uF | ||
| 60uF | 0.01 uF | ||
| 600uF | 0.1uF | ||
| 6mF | 1 uF | ||
| 60mF | 0.01mF |
Incluye el paquete:
1 x Multímetro
1 x Par de cables de prueba
1 x Cable de temperatura
1 x Manual de usuario en inglés
1 x Caja de embalaje